<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Pearl</title>
	<atom:link href="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.terrapinn.com/thepearl</link>
	<description>The Pearl - Investment and development for property owners, developers and investors.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 21:57:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Shoppings devem faturar R$ 110 bilh&#245;es em 2012</title>
		<link>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/22/shoppings-devem-faturar-110-bilhes-em-2012/</link>
		<comments>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/22/shoppings-devem-faturar-110-bilhes-em-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 21:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Mattos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Raising]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Property Development]]></category>
		<category><![CDATA[investment strategy]]></category>
		<category><![CDATA[abrasce]]></category>
		<category><![CDATA[alshop]]></category>
		<category><![CDATA[aumento da comercialização]]></category>
		<category><![CDATA[centros comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimentos]]></category>
		<category><![CDATA[imóveis]]></category>
		<category><![CDATA[mercado imobiliário]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[real estate investment world brasil]]></category>
		<category><![CDATA[shopping]]></category>
		<category><![CDATA[shoppings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/22/shoppings-devem-faturar-110-bilhes-em-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Economia em expansão, inflação controlada e juros em queda animam os empresários do setor; somente neste ano, 43 unidades serão inauguradas. Os shopping centers brasileiros devem superar em 2012 a marca dos 110 bilhões de reais de faturamento, segundo informações da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). A expansão de cerca de 6% da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/815128__escalator_.jpg"><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;margin: 0px 10px 0px 0px;border-top: 0px;border-right: 0px" border="0" alt="Shoppings devem faturar R$ 110 bilhões em 2012" align="left" src="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/815128__escalator__thumb.jpg" width="183" height="244" /></a> Economia em expansão, inflação controlada e juros em queda animam os empresários do setor; somente neste ano, 43 unidades serão inauguradas. </p>
<p>Os shopping centers brasileiros devem superar em 2012 a marca dos 110 bilhões de reais de faturamento, segundo informações da <a href="http://www.alshop.com.br/">Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop)</a>. A expansão de cerca de 6% da receita será fruto do aumento da comercialização nos pontos-de-venda já existentes e também dos negócios que serão gerados nas dezenas de empreendimentos que serão abertos. </p>
<p>Somente neste ano, 43 estabelecimentos devem ser inaugurados, conforme levantamento da <a href="http://www.portaldoshopping.com.br/">Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce)</a>. A expectativa da Alshop para os próximos dois anos e meio é que 124 novos shoppings sejam construídos. </p>
<p>O diretor de relações institucionais da <a href="http://www.alshop.com.br/imprensa.asp?ID_SHOW=6">Alshop, Luís Augusto Ildefonso da Silva</a>, destaca que não só o número de shoppings cresce, mas também seus corredores parecem não esvaziar. São vários os fatores que levam os consumidores brasileiros a buscar este tipo de ambiente para realizar compras, explica Silva. Conforto, praticidade, segurança e diversidade são atrativos não só para os clientes, mas também para os lojistas. </p>
<p>Apesar do crescimento em larga escala dos centros comerciais no Brasil, o mercado doméstico está longe da saturação, garante a associação. Mesmo nas aglomerações urbanas, que abrigam o maior número de empreendimentos do setor, as oportunidades parecem estar esgotadas. “A saturação ainda não chegou aos grandes centros – tanto que ainda há inaugurações a serem feitas nessas localidades e outros estudos de viabilidade estão em andamento”, disse Luís Augusto.</p>
<p><a href="http://exame.abril.com.br/economia/noticias/shoppings-devem-faturar-r-110-bilhoes-em-2012">Clique aqui para ler o artigo na íntegra</a></p>
<p>Para ficar por dentro sobre tudo que está acontecendo no mercado imobiliário brasileiro, participe do <a href="http://www.terrapinn.com/2012/reiwbrasilport/">Real Estate Investment World Brasil</a>.</p>
<p><a href="http://www.terrapinn.com/template/live/documents.aspx?e=5088">Clique aqui para maiores informações</a>.</p>
<p>&#160;</p>
<div style="padding-bottom: 0px;margin: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;float: none;padding-top: 0px" class="wlWriterEditableSmartContent">Technorati Tags: <a href="http://technorati.com/tags/shopping" rel="tag">shopping</a>,<a href="http://technorati.com/tags/alshop" rel="tag">alshop</a>,<a href="http://technorati.com/tags/abrasce" rel="tag">abrasce</a>,<a href="http://technorati.com/tags/shoppings" rel="tag">shoppings</a>,<a href="http://technorati.com/tags/centros+comerciais" rel="tag">centros comerciais</a>,<a href="http://technorati.com/tags/empreendimentos" rel="tag">empreendimentos</a>,<a href="http://technorati.com/tags/mercado+imobili%c3%a1rio" rel="tag">mercado imobili&#225;rio</a>,<a href="http://technorati.com/tags/real+estate" rel="tag">real estate</a>,<a href="http://technorati.com/tags/real+estate+investment+world+brasil" rel="tag">real estate investment world brasil</a>,<a href="http://technorati.com/tags/imov%c3%a9is" rel="tag">imov&#233;is</a>,<a href="http://technorati.com/tags/aumento+da+comercializa%c3%a7%c3%a3o" rel="tag">aumento da comercializa&#231;&#227;o</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/22/shoppings-devem-faturar-110-bilhes-em-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Bali&#8217;s Economy Robust in 2011</title>
		<link>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/balis-economy-robust-2011/</link>
		<comments>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/balis-economy-robust-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Property Development]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/balis-economy-robust-2011/</guid>
		<description><![CDATA[The Central Statistic Bureau (BPS) in Bali recorded a 6.49% growth in the Regional Gross Domestic Product (GDP) for Bali for 2011. As reported by Bisnis #Indonesia, the head of BPS in Bali, Gede Suarsa said the GDP for Bali in 2011 totaled Rp. 73.47 trillion (US$8.16 million) as measured by current transaction values. The [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/bali.jpg"><img style="border-right-width: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;float: left;border-top-width: 0px;border-bottom-width: 0px;border-left-width: 0px;padding-top: 0px" border="0" alt="bali" align="left" src="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/bali_thumb.jpg" width="161" height="130" /></a>The Central Statistic Bureau (BPS) in Bali recorded a 6.49% growth in the Regional Gross Domestic Product (GDP) for Bali for 2011.     </p>
<p>As reported by Bisnis #Indonesia, the head of BPS in Bali, Gede Suarsa said the GDP for Bali in 2011 totaled Rp. 73.47 trillion (US$8.16 million) as measured by current transaction values.    </p>
<p>The 2011 figures represent a 10% increase over the GDP for 2010 of Rp. 66.69 trillion (US$7.4 million).    </p>
<p>Suarsa said the source of growth in Bali’s 2011 results came from the following sub-sectors of the economy:</p>
<p>Mining and excavation up 10.51%    <br />Service industry up 9.97%     <br />Trading, hotel and restaurants up 8.65%     <br />Construction up 7.88%     <br />Electrical, gas and clean water up 7.35%     <br />Financial services and leasing up 6.22%     <br />Transportation and communication up 5.97%     <br />Agriculture up 2.23%</p>
<p><b></b></p>
<p><b>Read the full article</b>, <a href="http://www.tourismindonesia.com/2012/02/balis-economy-robust-in-2011.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+blogspot%2Fjalan2+%28Tourism+Indonesia%29" target="_blank">click here</a> </p>
<p>&#160;</p>
<p>The upcoming event – <a href="http://www.terrapinn.com/conference/hospitality-investment-indonesia/" target="_blank">Hospitality Investment World Indonesia 2012</a>, will bring together all key stakeholders in the development of , investment in, hotel and short term accommodation properties in Indonesia. </p>
<p>If you would like to benefit from targeted brand association and strategically present your business case, then contact me at <a href="mailto:gavin.harris@terrapinn.com" target="_blank">gavin.harris@terrapinn.com</a> or call +65 6322 2748</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/balis-economy-robust-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Iskandar shifting into high gear with basics done</title>
		<link>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/iskandar-shifting-high-gear-basics/</link>
		<comments>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/iskandar-shifting-high-gear-basics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Raising]]></category>
		<category><![CDATA[Developed markets]]></category>
		<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Property Development]]></category>
		<category><![CDATA[REITs]]></category>
		<category><![CDATA[Iskandar]]></category>
		<category><![CDATA[Large scale development]]></category>
		<category><![CDATA[master plan]]></category>
		<category><![CDATA[mixed-use development]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[property development]]></category>
		<category><![CDATA[REIT]]></category>
		<category><![CDATA[urban development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/iskandar-shifting-high-gear-basics/</guid>
		<description><![CDATA[Just over five years on, Johor&#8217;s flagship economic project has attracted RM77.82 billion (S$32.13 billion) worth of investment commitments, of which some 40 per cent is from foreign investors. That&#8217;s above the target of RM47 billion it set for the first stage of its 20-year development plan. By last September, more than RM38 billion or [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/urban-skyline.jpg"><img style="border-right-width: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;float: left;border-top-width: 0px;border-bottom-width: 0px;border-left-width: 0px;padding-top: 0px" border="0" alt="urban skyline" align="left" src="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/urban-skyline_thumb.jpg" width="180" height="136" /></a>Just over five years on, Johor&#8217;s flagship economic project has attracted RM77.82 billion (S$32.13 billion) worth of investment commitments, of which some 40 per cent is from foreign investors. That&#8217;s above the target of RM47 billion it set for the first stage of its 20-year development plan.</p>
<p>By last September, more than RM38 billion or nearly half of the investment commitments had been realised.</p>
<p>Officials at the Iskandar Regional Development Authority (IRDA), which administers the development of Iskandar, say this year will prove to be a &#8216;tipping point&#8217; for it, with the completion of various projects that will support sustained economic growth in the region.</p>
<p>The authority hopes to attract at least another RM73.3 billion in investments in Iskandar over the next five years.&#160; To that end, IRDA is trying to attract more investments from Singapore companies, particularly manufacturing firms. It sees Iskandar as a natural complement to Singapore&#8217;s high-value but also high-cost manufacturing sector, offering Singapore firms cheaper labour, land and other resources that they need to produce their products for a regional or even global market.</p>
<p><b>Read the full article</b>, <a href="http://kfc1973-stock.blogspot.com/2012/02/iskandar-shifting-into-high-gear-with.html" target="_blank">click here</a> </p>
<p>&#160;</p>
<p>An upcoming event – <a href="http://www.terrapinn.com/exhibition/real-estate-show/" target="_blank">The Real Estate Show Asia 2012</a><b></b> – is a conference and exhibition that focuses exclusively on partnerships for land use, urban development and large scale mixed-use communities in Asia Pacific. Position your organisation and projects strategically as an exhibitor at The REAL ESTATE SHOW Asia 2012. Contact me at +65 6322 2748 or <a href="mailto:gavin.harris@terrapinn.com" target="_blank">gavin.harris@terrapinn.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/iskandar-shifting-high-gear-basics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RevPAR rises on Asia&#8217;s resort islands</title>
		<link>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/revpar-rises-asias-resort-islands/</link>
		<comments>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/revpar-rises-asias-resort-islands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huimin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Happenings]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Phuket]]></category>
		<category><![CDATA[resort]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue]]></category>
		<category><![CDATA[RevPAR]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/revpar-rises-asias-resort-islands/</guid>
		<description><![CDATA[Hotels and resorts on Asia’s main holiday islands achieved strong growth in terms of revenue per available room (revPAR) in 2011. Data supplied by STR Global exclusively to Travel Daily reveals that the islands of Phuket, Bali and Hainan all achieved double-digit revPAR growth last year, driven by increases in both occupancy average daily rates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/1368535_yellow_picnic_bench.jpg"><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;margin-left: 0px;border-top: 0px;margin-right: 0px;border-right: 0px" border="0" alt="1368535_yellow_picnic_bench" align="left" src="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/1368535_yellow_picnic_bench_thumb.jpg" width="150" height="107" /></a>Hotels and resorts on Asia’s main holiday islands achieved strong growth in terms of revenue per available room (revPAR) in 2011.     <br />Data supplied by STR Global exclusively to <i>Travel Daily </i>reveals that the islands of Phuket, Bali and Hainan all achieved double-digit revPAR growth last year, driven by increases in both occupancy average daily rates (ADR).    <br />In Bali, revPAR climbed 14.0% last year. While occupancy levels saw a marginal 0.3% decline to 72.9%, the Indonesian resort island’s ADR surged 14.4% to US$150. </p>
<p><font color="#484848" size="2">With the rise of RevPAR, investors, operators and property developers are looking into the hot market Indonesia. </font>An upcoming conference<strong>- <a href="http://www.terrapinn.com/conference/hospitality-investment-indonesia/" target="_blank">Hospitality Investment World Indonesia 2012</a>, 24-25 April, Jakarta, </strong>will give you a better understanding of the Indonesia hospitality market. Over 35 thought leaders will share their experiences there at the conference. <a href="http://www.terrapinn.com/template/live/documents.aspx?e=5092&amp;d=5307"><a href="http://www.terrapinn.com/template/live/documents.aspx?e=5092" target="_blank">Download</a></a> the program brochure and find out more.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/revpar-rises-asias-resort-islands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Panorama reveals new #hotel brands in Indonesia</title>
		<link>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/panorama-reveals-hotel-brands-indonesia/</link>
		<comments>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/panorama-reveals-hotel-brands-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 06:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Property Development]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/panorama-reveals-hotel-brands-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[Panorama Group’s hospitality arm, PHM Hospitality, has unveiled two new brands, Alaia and BnB, adding to its existing portfolio of The Haven and The 101 offerings. PHM Hospitality managing director Kristian Kuntadi said: “Alaia, adopted from the name of the first surfboard in Hawaii, is our new three-star premium thematic hotel (brand). The properties under [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/Panorama-Group.jpg"><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;float: left;border-top: 0px;border-right: 0px;padding-top: 0px" border="0" alt="Panorama Group" align="left" src="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/Panorama-Group_thumb.jpg" width="177" height="82" /></a>Panorama Group’s hospitality arm, PHM Hospitality, has unveiled two new brands, Alaia and BnB, adding to its existing portfolio of The Haven and The 101 offerings.</p>
<p>PHM Hospitality managing director Kristian Kuntadi said: “Alaia, adopted from the name of the first surfboard in Hawaii, is our new three-star premium thematic hotel (brand). The properties under this brand will be specially designed with different themes depending on location and target market, and will each offer 100-150 rooms.”</p>
<p>Due to launch by year-end, the inaugural Alaia property on Canggu Echo Beach, a well-known surfing area in Bali, will feature facilities catering to surfers’ needs, such as dedicated surfboard racks, and flexible service centre opening hours depending on the time of day when wave height is prime for surfing.</p>
<p>Meanwhile, BnB has been chosen as the group’s brand banner for budget properties, with the inaugural BnB hotel to open in Jakarta by year-end.</p>
<p><b></b></p>
<p><b>Read the full article</b>, <a href="http://www.ttgasia.com/article.php?article_id=3134" target="_blank">click here</a> </p>
<p>&#160;</p>
<p>Managing Director Kristian Kuntadi will be speaking at the upcoming event – <a href="http://www.terrapinn.com/conference/hospitality-investment-indonesia/" target="_blank">Hospitality Investment World Indonesia 2012</a><strong></strong>, 24-25 April, Jakarta.</p>
<p>The conference will be the catalyst for new hotel and resort development projects across Indonesia. If you would like to find out more about positioning your brand and services strategically at this senior level platform, contact me at <a href="mailto:gavin.harris@terrapinn.com" target="_blank">gavin.harris@terrapinn.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/21/panorama-reveals-hotel-brands-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Indonesian carriers respond to region&#8217;s #tourism growth</title>
		<link>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/20/indonesian-carriers-respond-regions-tourism-growth/</link>
		<comments>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/20/indonesian-carriers-respond-regions-tourism-growth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Property Development]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[garuda]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[lion air]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/20/indonesian-carriers-respond-regions-tourism-growth/</guid>
		<description><![CDATA[Indonesian carriers are putting on a show of might at the ongoing Singapore Airshow 2012, and are splashing the cash on a range of new aircraft purchases to expand their domestic and international networks. Garuda Indonesia bought 18 CRJ1000 NextGen aircraft from Canada’s Bombardier Aerospace, with the option for another 18. Five planes are scheduled [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/airshow.jpg"><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;float: left;border-top: 0px;border-right: 0px;padding-top: 0px" border="0" alt="airshow" align="left" src="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/airshow_thumb.jpg" width="176" height="119" /></a>Indonesian carriers are putting on a show of might at the ongoing Singapore Airshow 2012, and are splashing the cash on a range of new aircraft purchases to expand their domestic and international networks.</p>
<p>Garuda Indonesia bought 18 CRJ1000 NextGen aircraft from Canada’s Bombardier Aerospace, with the option for another 18. Five planes are scheduled for delivery between October and December.</p>
<p>Garuda president and CEO Emirsyah Satar said: “We will strengthen the Garuda network by operating the new aircraft through the Makassar, Medan and Balikpapan hubs and increasing connectivity with neighbouring cities.”</p>
<p>Lion Air snapped up 201 Boeing B737 MAXs and 29 B737-900ERs for a total outlay of US$22.4 billion, with rights for an additional 150 planes. First delivery is scheduled for 2017.</p>
<p>The deal brings the airline’s overall ledger with Boeing to 408 planes (of which 57 have been delivered), and is the largest commercial aircraft order in Boeing’s history by both dollar value and number of jets.</p>
<p><b></b></p>
<p><b>Read the full article</b>, <a href="http://www.ttgasia.com/article.php?article_id=3119" target="_blank">click here</a> </p>
<p>&#160;</p>
<p>Garuda president and CEO Emirsyah Satar will be among the world class speakers at the upcoming event – <a href="http://www.terrapinn.com/conference/hospitality-investment-indonesia/" target="_blank">Hospitality Investment World Indonesia 2012</a></p>
<p>If you would like to benefit from targeted brand association and strategically present your business case, then contact me at <a href="mailto:gavin.harris@terrapinn.com" target="_blank">gavin.harris@terrapinn.com</a> or call +65 6322 2748</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/20/indonesian-carriers-respond-regions-tourism-growth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Complimentary download: Building #Hospitality Brands &#8220;Davids Vs Goliath&#8221;</title>
		<link>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/16/complimentary-download-building-hospitality-brands-davids-goliath/</link>
		<comments>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/16/complimentary-download-building-hospitality-brands-davids-goliath/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gavin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[Property Development]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[James Stuart]]></category>
		<category><![CDATA[The Brand Company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/16/complimentary-download-building-hospitality-brands-davids-goliath/</guid>
		<description><![CDATA[Get a copy of James Stuart’s report on how hotel entrepreneurs in Asia are challenging establishment thinking to create successful brands. Download the PDF Report here &#62; James Stuart (Managing Partner of #The Brand Company) will also be speaking at this year’s Hospitality Investment World Indonesia conference. View James’ involvement here &#62; Hospitality Investment World [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font size="3"><a href="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/TBC_logo-cropped.jpg"><img style="border-right-width: 0px;padding-left: 0px;padding-right: 0px;float: left;border-top-width: 0px;border-bottom-width: 0px;border-left-width: 0px;padding-top: 0px" border="0" alt="TBC_logo - cropped" align="left" src="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/TBC_logo-cropped_thumb.jpg" width="181" height="119" /></a>Get a copy of <b>James Stuart’s </b>report on how hotel entrepreneurs in Asia are challenging establishment thinking to create successful brands.</font></p>
<p><font size="3"><a href="http://www.terrapinn.com/template/live/documents.aspx?e=5092&amp;d=5888" target="_blank">Download the PDF Report here &gt;</a></font></p>
<p><font size="3"><b>James Stuart</b> (Managing Partner of #<strong>The Brand Company</strong>) will also be speaking at this year’s Hospitality Investment World Indonesia conference.</font></p>
<p><font size="3"><a href="http://www.terrapinn.com/conference/hospitality-investment-indonesia/programme-day-two-wednesday-25-april-2012.stm" target="_blank">View James’ involvement here &gt;</a></font></p>
<p><font size="3">Hospitality Investment World Indonesia will be held on 23 – 25 April 2012, in Jakarta, Indonesia.</font></p>
<p><u><a href="http://www.terrapinn.com/conference/hospitality-investment-indonesia/" target="_blank">Visit the event website here &gt;</a> </u></p>
<p><font size="3"></font></p>
<p><font size="3">The upcoming event – </font><a href="http://www.terrapinn.com/conference/hospitality-investment-indonesia/" target="_blank">Hospitality Investment World Indonesia 2012</a><strong><font size="3"></font></strong><font size="3">, will bring together all key stakeholders in the development of , investment in, hotel and short term accommodation properties in Indonesia.</font></p>
<p><font size="3">If you would like to benefit from targeted brand association and strategically present your business case, then contact me at </font><a href="mailto:gavin.harris@terrapinn.com" target="_blank">gavin.harris@terrapinn.com</a><font size="3"></font><font size="3"> or call +65 6322 2748</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/16/complimentary-download-building-hospitality-brands-davids-goliath/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#246;venpick Hotels &amp; Resorts to Open First Hotel in Indonesia</title>
		<link>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/16/mvenpick-hotels-resorts-open-hotel-indonesia/</link>
		<comments>http://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/16/mvenpick-hotels-resorts-open-hotel-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>huimin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerging markets]]></category>
		<category><![CDATA[Happenings]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel and Tourism]]></category>
		<category><![CDATA[bali]]></category>
		<category><![CDATA[expanding]]></category>
		<category><![CDATA[hospitality]]></category>
		<category><![CDATA[hotel investment]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blogs.terrapinn.com/thepearl/2012/02/16/mvenpick-hotels-resorts-open-hotel-indonesia/</guid>
		<description><![CDATA[Mövenpick Hotels &#38; Resorts is slated to open its first hotel in Indonesia overlooking the bay of Jimbaran in the south of Bali. Inspired by traditional Balinese design, the Mövenpick Resort &#38; Spa Jimbaran is scheduled to open in 2014 and will offer 270 rooms including 70 suites. In addition, the resort will feature 70 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.moevenpick-hotels.com"><img style="border-bottom: 0px;border-left: 0px;margin-left: 0px;border-top: 0px;margin-right: 0px;border-right: 0px" border="0" alt="1179879_sundown_at_the_bali_beach" align="left" src="http://blogs.terrapinn.com/thepearl/files/2012/02/1179879_sundown_at_the_bali_beach1.jpg" width="150" height="112" /> Mövenpick Hotels &amp; Resorts</a> is slated to open its first hotel in Indonesia overlooking the bay of Jimbaran in the south of Bali.</p>
<p>Inspired by traditional Balinese design, the Mövenpick Resort &amp; Spa Jimbaran is scheduled to open in 2014 and will offer 270 rooms including 70 suites. In addition, the resort will feature 70 branded residences.</p>
<p>The Jimbaran resort is one of nine new hotels set to be opened by Mövenpick Hotels &amp; Resorts across Asia by 2014. The region has been a major focus for expansion by the Swiss hospitality company.</p>
<p><a href="http://had.hotelworldasia.com/content/m&ouml;venpick-hotels-resorts-open-first-hotel-indonesia?src=popular" target="_blank">Click here</a> to read the full article</p>
